# 数据分析

能力 · https://godooo.ai/zh/capability/data-analysis

> 数据分析：图谱里有 10 个 AI 工具能做，包括 XLSX Skill、ChatGPT、Claude、Microsoft 365 Copilot、Claude Cowork。

分析表格或数据集，算出结果并画出图表。

- **输入:** 结构化数据, 文档
- **输出:** 文本, 结构化数据, 图片

## 能做的工具

| 工具 | 类别 | 程度 | 价格 | 是否开源 | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [XLSX Skill](https://godooo.ai/zh/skill/xlsx) | 技能 | 主打* |  |  | API |
| [ChatGPT](https://godooo.ai/zh/product/chatgpt) | 产品 | 支持 | 免费版 + 付费升级 |  | 网页, 桌面, 手机, API |
| [Claude](https://godooo.ai/zh/model/claude) | 模型 | 支持* |  |  | 网页, 桌面, 手机, API, 编辑器内, 命令行 |
| [Microsoft 365 Copilot](https://godooo.ai/zh/product/m365-copilot) | 产品 | 支持* | 付费 |  | 网页, 桌面, 手机 |
| [Claude Cowork](https://godooo.ai/zh/agent/claude-cowork) | 智能体 | 支持* |  |  | 网页, 桌面, 手机 |
| [DeerFlow](https://godooo.ai/zh/agent/deerflow) | 智能体 | 支持* | 开源免费 | 是 | 网页, 可自部署, 可离线本地运行, API, 命令行 |
| [OpenManus](https://godooo.ai/zh/agent/openmanus) | 智能体 | 支持* | 开源免费 | 是 | 可自部署, 可离线本地运行, 命令行 |
| [Streamlit](https://godooo.ai/zh/framework/streamlit) | 框架 | 支持* |  | 是 | 网页, 可自部署, 可离线本地运行 |
| [Grafana MCP Server](https://godooo.ai/zh/mcp/grafana) | MCP 服务器 | 支持* |  | 是 | 可自部署, 命令行, API, 可离线本地运行 |
| [Desktop Commander](https://godooo.ai/zh/mcp/desktop-commander) | MCP 服务器 | 支持* |  | 是 | 可离线本地运行, 桌面, 可自部署, 命令行, API |

\* 由机器提出，尚待校准

## 相关

- **用于:** [分析表格数据](https://godooo.ai/zh/goal/analyze-data)

## 常见问题

### 数据分析 是什么？

分析表格或数据集，算出结果并画出图表。数据分析：图谱里有 10 个 AI 工具能做，包括 XLSX Skill、ChatGPT、Claude、Microsoft 365 Copilot、Claude Cowork。

### 哪些工具主打「数据分析」？

XLSX Skill。

### 有免费的「数据分析」工具吗？

DeerFlow、OpenManus、Streamlit、Grafana MCP Server、Desktop Commander。

### 哪些开源工具能做「数据分析」？

DeerFlow、OpenManus、Streamlit、Grafana MCP Server、Desktop Commander。

### 哪些「数据分析」工具能离线运行？

DeerFlow、OpenManus、Streamlit、Grafana MCP Server、Desktop Commander。

---

最后更新 2026-09-24 · 这是 https://godooo.ai/zh/capability/data-analysis 的 Markdown 版本。本站每个页面都有：在地址后面加 .md。
