能力
模型微调
模型微调:图谱里有 19 个 AI 工具能做,包括 Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT。
用你的数据或风格调整一个预训练模型。
输入 结构化数据 → 输出 结构化数据
这是 https://godooo.ai/zh/capability/fine-tuning 的 Markdown 版本。本站每个页面都有:在地址后面加 .md。
能做的工具 · 19
| 工具 | 程度 | 价格 | 是否开源 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|
| Kohya's GUI产品 | 主打 * | 开源免费 | 是 | 可自部署 · 可离线本地运行 · 命令行 · 网页 |
| Unsloth框架 | 主打 * | 是 | 可离线本地运行 · 桌面 · 命令行 · API · 可自部署 | |
| Axolotl框架 | 主打 * | 是 | 可自部署 · 命令行 · 可离线本地运行 | |
| LlamaFactory框架 | 主打 * | 是 | 可自部署 · 可离线本地运行 · 命令行 · 网页 · API | |
| PEFT框架 | 主打 * | 是 | 可离线本地运行 · 可自部署 · API | |
| TRL框架 | 主打 * | 是 | 可自部署 · 可离线本地运行 · 命令行 | |
| nanoGPT框架 | 主打 * | 是 | 命令行 · 可离线本地运行 | |
| Hugging Face产品 | 支持 * | 免费版 + 付费升级 | 网页 · API · 可自部署 · 可离线本地运行 | |
| OpenAI Platform产品 | 支持 | 付费 | API | |
| ModelScope产品 | 支持 * | 开源免费 | 是 | 网页 · API · 可自部署 · 可离线本地运行 · 命令行 |
| LiblibAI 哩布哩布产品 | 支持 * | 免费版 + 付费升级 | 网页 | |
| Replicate产品 | 支持 * | 付费 | API · 网页 | |
| fal产品 | 支持 * | 付费 | API · 可自部署 | |
| Together AI产品 | 支持 * | 付费 | API · 命令行 · 可自部署 | |
| MLX框架 | 支持 * | 是 | 可离线本地运行 · API · 命令行 · 可自部署 | |
| Sentence Transformers框架 | 支持 * | 是 | 可离线本地运行 · 可自部署 · API | |
| GPT-SoVITS产品 | 支持 * | 开源免费 | 是 | 可自部署 · 网页 · 可离线本地运行 |
| Modal产品 | 支持 * | 付费 | API · 命令行 · 可自部署 | |
| Hugging Face Skills技能 | 支持 * | 是 | 命令行 · 浏览器插件 · API |
* 由机器提出,尚待校准
常见问题
模型微调 是什么?
用你的数据或风格调整一个预训练模型。模型微调:图谱里有 19 个 AI 工具能做,包括 Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT。
哪些工具主打「模型微调」?
Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT、TRL、nanoGPT。
有免费的「模型微调」工具吗?
Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT、TRL、nanoGPT、ModelScope。
哪些开源工具能做「模型微调」?
Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT、TRL、nanoGPT、ModelScope。
哪些「模型微调」工具能离线运行?
Kohya's GUI、Unsloth、Axolotl、LlamaFactory、PEFT、TRL、nanoGPT、Hugging Face。